<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sierakowice.Info</title>
	<atom:link href="http://sierakowice.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sierakowice.info</link>
	<description>Portal dla ludzi / dla was</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Biodiesel ze smalcu</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=58</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem video-instrukcję jak wytworzyć &#8222;biodiesla&#8221; metodą domową ze smalcu. Uzyskana mieszanina  zawiera pewną ilość gliceryny, reszta to płynne złoto. Dokładny przepis zastosowany w nagraniu to: 1 kg smalcu 250 ml metanolu 35 g wodorotlenku potasu KOH (1kg &#8211; 24zł na allegro) garnek naczynie żaroodporne termometr ze skalą do 100 stopni celsjusza Etapy: Rozpuszczamy smalec W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem video-instrukcję jak wytworzyć &#8222;biodiesla&#8221; metodą domową ze smalcu. Uzyskana mieszanina  zawiera pewną ilość gliceryny, reszta to płynne złoto. Dokładny przepis zastosowany w nagraniu to:</p>
<ul>
<li>1 kg smalcu</li>
<li>250 ml metanolu</li>
<li>35 g wodorotlenku potasu KOH (1kg &#8211; 24zł na allegro)</li>
<li>garnek</li>
<li>naczynie żaroodporne</li>
<li>termometr ze skalą do 100 stopni celsjusza</li>
</ul>
<p>Etapy:</p>
<ol>
<li>Rozpuszczamy smalec</li>
<li>W osobnym naczyniu mieszamy metanol z wodorotlenkiem potasu</li>
<li>Pilnujemy by temperatura smalcu nie przekroczyła 60 stopni !</li>
<li>Wlewamy smalec do naczynia żaroodpornego</li>
<li>Następnie wlewamy naszą mieszaninę KOH i metanolu</li>
<li>Odstawiamy aby mieszanina się wyklarowała</li>
<li>Oddzielamy gotowy produkt  do gliceryny (na spodzie) i gotowe.</li>
</ol>
<div style="background: #000000; width: 440px; height: 272px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="272" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="Metacafe_1137960" /><param name="src" value="http://www.metacafe.com/fplayer/1137960/cheapest_biodiesel_ever_from_animal_fat.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="272" src="http://www.metacafe.com/fplayer/1137960/cheapest_biodiesel_ever_from_animal_fat.swf" allowfullscreen="true" wmode="transparent" name="Metacafe_1137960"></embed></object></div>
<div style="font-size: 12px;"><a href="http://www.metacafe.com/watch/1137960/cheapest_biodiesel_ever_from_animal_fat/">Cheapest Biodiesel Ever !!! From Animal Fat !!!</a> &#8211; <a href="http://www.metacafe.com/">The most popular videos are a click away</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioester &#8211; Szemud</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=55</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bioester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dowiedzieliśmy się, iż na stacji w Szemudzie także sezonowo sprzedają bioester (od kwietnia do października). Ograniczenie to wynika z wlaściwości chemicznych, czyli złej tolerancji niskich temperatur. Rekompensuje to oczywiście cena, która na dzień dzisiejszy wynosi 3,91 za litr. Natomiast w Wejherowie bio na stacji Orlen kosztuje już kilkadziesiąt groszy taniej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dowiedzieliśmy się, iż na stacji w Szemudzie także sezonowo sprzedają bioester (od kwietnia do października). Ograniczenie to wynika z wlaściwości chemicznych, czyli złej tolerancji niskich temperatur. Rekompensuje to oczywiście cena, która na dzień dzisiejszy wynosi 3,91 za litr. Natomiast w Wejherowie bio na stacji Orlen kosztuje już kilkadziesiąt groszy taniej <img src='http://sierakowice.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka goni podwyżkę</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=51</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie zauważyliście, żywność nam drożeje. Chleb z grahama podrożał już dwa razy w ciągu dwóch tygodni, a to jeszcze nie koniec. Czy jest alternatywa? Oczywiście! Trzeba udać się do komórki i wyciągnąć piecyk. Trochę roboty przy tym będzie ale trzeba się ratować Bo co to za kraj gdzie chleb będzie droższy niż puszka zupki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Pusty" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7azxGCya8jhhc_0qEchbkVxscIBcoHQvgKOhrw3RRH1KyfyA&amp;t=1&amp;usg=__gGBlapsBmRWsU-y-9SVtjZK8dr0=" alt="" width="160" height="187" />Jak pewnie zauważyliście, żywność nam drożeje. Chleb z grahama podrożał już dwa razy w ciągu dwóch tygodni, a to jeszcze nie koniec. Czy jest alternatywa? Oczywiście! Trzeba udać się do komórki i wyciągnąć piecyk. Trochę roboty przy tym będzie ale trzeba się ratować <img src='http://sierakowice.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bo co to za kraj gdzie chleb będzie droższy niż puszka zupki chmielowej? Ciekaw jestem kiedy orlen zacznie sprzedawać bioestry u nas. Jakby nie patrzeć jest to o 1zł/litr tańszy od diesla. Najbliżej nas takie paliwo oferuje stacja Bliska w miejscowości Lipuska huta przy trasie Korne- Chojnice <a class="alignleft" title="Stacja Bliska - bioestry" href="http://www.bliska.pl/PL/NaszePaliwa/Strony/BIOester.aspx" target="_blank">Więcej o Bioestracha stronie stacji Bliska.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sziget Festival</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=46</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Sziget Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Z powodu festiwalu prace nad blogiem odkładamy na kilka dni, Przepraszamy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Z powodu festiwalu prace nad blogiem odkładamy na kilka dni, Przepraszamy <img class="alignleft" title=" Sziget Festival logo" src="http://userserve-ak.last.fm/serve/252/45411015.jpg" alt="" width="252" height="356" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nareszcie pada ;)</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=17</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Po niemiłosiernych upałach w końcu zrobiło się trochę chłodniej. Mogliśmy poczuć tą przyjemną bryzę już w nocy, a poranek również nie rozczarowuje. Najbliższe dni dadzą więc odetchnąć.  Aktualna prognoza dla Sierakowic dostępna zawsze pod tym adresem lub po kliknięciu w chmurkę po prawej stronie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Chmurka" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0u2StRl8xjPWViqh7MswC95rLMp9LoaHGF_wtyqhR4Ft6ZAs&amp;t=1&amp;usg=__M1JcxHZpj-0ETo-ok7raWa6wpvE=" alt="" width="243" height="208" />Po niemiłosiernych upałach w końcu zrobiło się trochę chłodniej. Mogliśmy poczuć tą przyjemną bryzę już w nocy, a poranek również nie rozczarowuje. Najbliższe dni dadzą więc odetchnąć.  Aktualna prognoza dla Sierakowic dostępna zawsze pod <a href="http://pogoda.meteor24.pl/sierakowice.html" target="_blank">tym adresem</a> lub po kliknięciu w chmurkę po prawej stronie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poczta w Sulęczynie &#8211; dla każdego</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=6</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poczta Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Poczta]]></category>
		<category><![CDATA[Sulęczyno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pewnie każdy z was czasem odwiedza pocztę. Tak się akurat złożyło, iż placówka w Sulęczynie była mi po drodze. Niedawno, tzn na przełomie stycznia i lutego zakończył się tam gruntowny remont. Urzędowi wyszło to na zdrowie. Wnętrza odświeżono i doświetlono, wstawiono ładną krzykliwą witrynę wejściową i przebudowano schody. Kiedyś, zwłaszcza zimą schody te lubiły pokrywać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.pl/104861345096664892915/PocztaWSuleczynie?feat=directlink"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7" title="Wejście - nie dla każdego" src="http://sierakowice.info/wp-content/uploads/2010/07/001-150x150.jpg" alt="Wejście na pocztę w Sulęczynie" width="150" height="150" /></a>Pewnie każdy z was czasem odwiedza pocztę. Tak się akurat złożyło, iż placówka w Sulęczynie była mi po drodze. Niedawno, tzn na przełomie stycznia i lutego zakończył się tam gruntowny remont. Urzędowi wyszło to na zdrowie. Wnętrza odświeżono i doświetlono, wstawiono ładną krzykliwą witrynę wejściową i przebudowano schody. Kiedyś, zwłaszcza zimą schody te lubiły pokrywać się lodem i czasem ciężko było się dostać do urzędu. Teraz nie ma tego problemu, ba nawet zgodnie z nalepką na drzwiach, jest obsługa osób niepełnosprawnych. Czy aby na pewno?</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.pl/104861345096664892915/PocztaWSuleczynie?feat=directlink"><img class="alignright" title="Podjazd przy poczcie" src="http://lh6.ggpht.com/_XR4STqpUgjI/TDwvSvSjgeI/AAAAAAAAABE/abiRyh9vXpg/s144/004.JPG" alt="" width="144" height="108" /></a>Jak to u nas zwykle bywa, coś się ulepsza kosztem innego. Ładna nalepka na drzwiach kieruje nas do&#8230; dzwonka, który umieszczono obok budki telefonicznej kilka metrów dalej. Dojście tam dla zdrowej osoby nie jest problemem. Po prostu z ulicy idziemy najpierw pod górkę asfaltem, potem grzęźniemy w piasku, by dostać się na podjazd wyłożony polbrukiem. Tam już jest dzwonek dla niepełnosprawnych, więc nie będzie problemu. Zadzwonimy, Pani urzędniczka wyjdzie i obsłuży nas na świeżym powietrzu. Dokładnie tak, pod chmurką. Wjazd nie jest przewidziany, zadaszenie tym bardziej.</p>
<p>Zastanawiający jest tylko fakt, po co takie utrudnienie powstało i za czyje pieniądze&#8230; Fotostory z urzędu pocztowego dostępne <a href="http://picasaweb.google.pl/104861345096664892915/PocztaWSuleczynie?feat=directlink" target="_blank">tutaj</a>. Widać na nim podjazd dla niepełnosprawnych, ładny wypielęgnowany trawniczek i otoczenie poczty. Wprawne oko dojrzy także coś na kształt miejsca na windę dla wózków. Co bardziej marudni powiedzą, że to wnęka na śmietnik&#8230;</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.pl/104861345096664892915/PocztaWSuleczynie?feat=directlink" target="_blank">Link do albumu zdjęć Urzędu Pocztowego w Sulęczynie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozbudowa przychodni w Sierakowicach</title>
		<link>http://sierakowice.info/?p=1</link>
		<comments>http://sierakowice.info/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Służba zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[Przychodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Sierakowice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sierakowice.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym wpisie chciałbym poinformować, iż dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła, o rozbudowie gminnego ośrodka zdrowia przy ulicy Lęborskiej. Przebudowa placówki ma rozpocząć się najprawdopodobniej jesienią, i potrwać dwa lata. Po jej ukończeniu, będziemy mieli nowoczesny, klimatyzowany i przestronny ośrodek z dużym parkingiem. Nie możemy się już doczekać.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pierwszym wpisie chciałbym poinformować, iż dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła, o rozbudowie gminnego ośrodka zdrowia przy ulicy Lęborskiej. Przebudowa placówki ma rozpocząć się najprawdopodobniej jesienią, i potrwać dwa lata. Po jej ukończeniu, będziemy mieli nowoczesny, klimatyzowany i przestronny ośrodek z dużym parkingiem. Nie możemy się już doczekać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sierakowice.info/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
